一级电熔氧化铝微粉白刚玉2000目3000目4000目
作者:杨经理 13526810975 / 来源:www.cngysic.com / 日期:2022-04-27 15:31:46 / 人气:
一级电熔氧化铝微粉白刚玉2000目3000目4000目

| 日本固结磨具用微粉(240#-8000#)粒度组成标准(电阻法) (JIS R 6001-1998) |
||||
| 粒度 | DO(最大粒) | D3(粗粒) | D50(基本粒) | D94(细粒) |
| 240# | 127以下 | 103以下 | 57+3.0 | 40以上 |
| 280# | 112以下 | 87以下 | 48+3.0 | 33以上 |
| 320# | 98以下 | 74以下 | 40+2.5 | 27以上 |
| 360# | 86以下 | 66以下 | 35+2.0 | 23以上 |
| 400# | 75以下 | 58以下 | 30+2.0 | 20以上 |
| 500# | 63以下 | 50以下 | 25+2.0 | 16以上 |
| 600# | 53以下 | 41以下 | 20+1.5 | 13以上 |
| 700# | 45以下 | 37以下 | 17+1.5 | 11以上 |
| 800# | 38以下 | 31以下 | 14+1.0 | 9以上 |
| 1000# | 32以下 | 27以下 | 11.5+1.0 | 7以上 |
| 1200# | 27以下 | 23以下 | 9.5+0.8 | 5.5以上 |
| 1500# | 23以下 | 20以下 | 8+0.6 | 4.5以上 |
| 2000# | 19以下 | 17以下 | 6.7+0.6 | 4.0以上 |
| 2500# | 16以下 | 14以下 | 5.5+0.5 | 3.0以上 |
| 3000# | 13以下 | 11以下 | 4.0+0.5 | 2.0以上 |
| 4000# | 11以下 | 8以下 | 3.0+0.4 | 1.8以上 |
| 6000# | 8以下 | 5以下 | 2.0+0.4 | 0.8以上 |
| 8000# | 6以下 | 3.5以下 | 1.2+0.3 | 0.6以上 |

推荐新闻 Recommended news
- 研磨用白刚玉微粉的优势01-01
- 白刚玉不定型耐火材料的用途01-01
- 白刚玉抗氧化性能优于棕刚玉吗01-01
- 巴马克白刚玉砂的性能分析01-01
- 白刚玉微粉在水性涂料中的应用01-01
- 白刚玉耐碱侵蚀性能如何01-01
相关产品 Related Products
- 细号白刚玉砂60微米70微米80微米平均粒径01-01
- 巴马克白刚玉粒度砂16目-220目01-01
- 美缝剂用500目高纯白刚玉骨料耐磨抗刮01-01
- 白刚玉500目水性有机硅美缝极光砂01-01
- 800目电熔白刚玉热喷涂粉风机叶片防腐耐磨陶瓷涂层粉料01-01
- 耐高温热喷涂粉 白刚玉 800 目 D90 35微米01-01


