一级电熔氧化铝微粉白刚玉2000目3000目4000目
作者:杨经理 13526810975 / 来源:www.cngysic.com / 日期:2022-04-27 15:31:46 / 人气:
一级电熔氧化铝微粉白刚玉2000目3000目4000目

| 日本固结磨具用微粉(240#-8000#)粒度组成标准(电阻法) (JIS R 6001-1998) |
||||
| 粒度 | DO(最大粒) | D3(粗粒) | D50(基本粒) | D94(细粒) |
| 240# | 127以下 | 103以下 | 57+3.0 | 40以上 |
| 280# | 112以下 | 87以下 | 48+3.0 | 33以上 |
| 320# | 98以下 | 74以下 | 40+2.5 | 27以上 |
| 360# | 86以下 | 66以下 | 35+2.0 | 23以上 |
| 400# | 75以下 | 58以下 | 30+2.0 | 20以上 |
| 500# | 63以下 | 50以下 | 25+2.0 | 16以上 |
| 600# | 53以下 | 41以下 | 20+1.5 | 13以上 |
| 700# | 45以下 | 37以下 | 17+1.5 | 11以上 |
| 800# | 38以下 | 31以下 | 14+1.0 | 9以上 |
| 1000# | 32以下 | 27以下 | 11.5+1.0 | 7以上 |
| 1200# | 27以下 | 23以下 | 9.5+0.8 | 5.5以上 |
| 1500# | 23以下 | 20以下 | 8+0.6 | 4.5以上 |
| 2000# | 19以下 | 17以下 | 6.7+0.6 | 4.0以上 |
| 2500# | 16以下 | 14以下 | 5.5+0.5 | 3.0以上 |
| 3000# | 13以下 | 11以下 | 4.0+0.5 | 2.0以上 |
| 4000# | 11以下 | 8以下 | 3.0+0.4 | 1.8以上 |
| 6000# | 8以下 | 5以下 | 2.0+0.4 | 0.8以上 |
| 8000# | 6以下 | 3.5以下 | 1.2+0.3 | 0.6以上 |

推荐新闻 Recommended news
- 白刚玉砂的优点有哪些01-01
- 白刚玉砂的应用01-01
- 白刚玉粒度砂的性能01-01
- 木地板耐磨砂镀硅烷与否性能差异在哪里01-01
- 木地板耐磨砂指的是白刚玉砂吗01-01
- 白刚玉磨料用途是什么01-01
相关产品 Related Products
- 一级白刚玉微粉W10日标1500#2000#混合号01-01
- 电熔白刚玉微粉2000目激光法D50值9微米左右01-01
- 白刚玉W14W7#1200#2500研磨粉01-01
- 白刚玉微粉W2.5W1.5石墨密封环抛光粉01-01
- 电熔白刚玉10-20目1-2毫米粗喷喷砂介质粗糙度高01-01
- 白刚玉1.5毫米金属壳体喷砂抛毛磨料01-01


