白刚玉国标粒度对照表
作者:杨经理 13526810975 / 来源:www.cngysic.com / 日期:2022-06-10 11:29:57 / 人气:
白刚玉是以优质铝氧化粉为原料,经电熔提炼结晶而成, 纯度高、自锐性好、耐酸碱腐蚀、耐高温、热态性能稳定.它硬度略高于棕刚玉,韧性稍低,磨削能力强、发热量小、效率高。》》》推荐阅读:一级电熔氧化铝微粉白刚玉2000目3000目4000目
白刚玉国标粒度对照表:
| 粒度号 | 国际标准 ISO | 中国 GB2477-83 | 美国 ANSI(74) | 日本 JIS(76) | 原苏联 TOCT 3647-71 |
|
| 基本粒尺寸(um) | 基本粒尺寸(um) | 基本粒尺寸(um) | 基本粒尺寸(um) | 粒度号 | 基本粒尺寸(um) | |
| 8# | 2800-2360 | 2800-2360 | 2830-2380 | 2830-2380 | 250 | 3150-2500 |
| 10# | 2360-2000 | 2360-2000 | 2380-2000 | 2380-2000 | 200 | 2500-2000 |
| 12# | 2000-1700 | 2000-1700 | 2000-1680 | 2000-1680 | 160 | 2000-1600 |
| 14# | 1700-1400 | 1700-1400 | 1680-1410 | 1680-1400 | 125 | 1600-1250 |
| 16# | 1400-1180 | 1400-1180 | 1410-1190 | 1400-1190 | 100 | 1250-1000 |
| 20# | 1180-1000 | 1180-1000 | 1190-1000 | 1190-1000 | 80 | 1000-800 |
| 22# | 1000-850 | |||||
| 24# | 850-710 | 850-710 | 841-707 | 840-710 | 63 | 800-630 |
| 30# | 710-600 | 710-600 | 707-595 | 710-590 | 50 | 630-500 |
| 36# | 600-500 | 600-500 | 595-500 | 590-500 | 40 | 500-400 |
| 40# | 500-425 | |||||
用白刚玉制成磨具,适用于磨削高碳钢、高速钢及不锈钢等细粒度磨料还可以用于精密铸造和高级耐火材料。》》》推荐阅读:白刚玉和棕刚玉有什么区别
以上是小编介绍的关于“白刚玉国标粒度对照表”的内容了,希望对你有所帮助。如需白刚玉磨料,可以拨打咨询热线前来了解订购!
推荐新闻 Recommended news
- 白刚玉砂适合磨什么材料 01-01
- 陶瓷填料用电熔白刚玉的优点 01-01
- 白刚玉耐火材料的性能有哪些 01-01
- 白刚玉耐磨涂料有什么特点 01-01
- 白刚玉的球磨韧性怎么测定 01-01
- 白刚玉的硬度有国标参照吗 01-01


